Pro úpravu nastavení musíte být přihlášeni jako admin. Přihlásit Jízda pravidelnosti (délky kol)

Jízda pravidelnosti – časy kol

Výsledky

Start. č.Jméno Ref A Kolo 1 Kolo 2 Σ A
221 Jun Miroslav / Těšínský Jan 01:00,520 01:01,500 00:58,600 00:02,900
222 Brodský Luděk / Brodská Petra 01:00,520 00:58,200 00:56,900 00:05,940
219 Berger Vladimír / Ryšánek Pave 01:00,520 00:54,800 00:55,900 00:10,340
220 Horčík Karel / Zetek Jiří 01:00,520 00:54,700 00:53,300 00:13,040
217 Kakrda Josef / Chludil Štěpán 01:00,520 00:53,700 00:51,600 00:15,740
214 Burget Roman / Smrčková Kristý 01:00,520 00:53,100 00:50,800 00:17,140
218 Dlouhý Aleš / Martásek David 01:00,520 00:52,300 00:50,500 00:18,240
216 Maier Pavel / Minářík Petr 01:00,520 00:51,300 00:50,200 00:19,540
215 Dolák Luboš / Havlová Denisa 01:00,520 00:50,500 00:50,900 00:19,640
63 Macek Karel / Vondřičková Luci 01:00,520 00:51,000 00:49,000 00:21,040
69 Ulbricht Karel / Čejka Vladimí 01:00,520 00:50,500 00:49,200 00:21,340
70 Valla Rudolf / Valla Tomáš 01:00,520 00:50,700 00:48,600 00:21,740
66 Andrys František / Rada Martin 01:00,520 00:50,100 00:48,500 00:22,440
211 Hloušek Jiří / Rozsíval Tomáš 01:00,520 00:49,700 00:48,300 00:23,040
209 Bahník Ladislav / Bahník Miros 01:00,520 00:49,400 00:47,700 00:23,940
62 Kastner Jaroslav / Morkus Vlas 01:00,520 00:48,800 00:47,500 00:24,740
65 Hloušek Jan / Kalkus Jiří 01:00,520 00:48,900 00:47,200 00:24,940
64 Eis Lukáš / Jansa Pavel 01:00,520 00:48,700 00:47,300 00:25,040
208 Pavlíček Michal / Kulhan Jiří 01:00,520 00:48,400 00:46,800 00:25,840
59 Slavíková Eliška / Slavík Jan 01:00,520 00:48,300 00:46,800 00:25,940
67 Mechl Viktor / Mechl Matěj 01:00,520 00:48,600 00:46,400 00:26,040
52 Gajdošík Tomáš / Dalíková Iva 01:00,520 00:47,100 00:46,700 00:27,240
58 Kalina Miroslav / Rejfková Šár 01:00,520 00:46,800 00:46,900 00:27,340
29 Kdér Patrik / Skořepa Jiří 01:00,520 00:49,900 00:43,400 00:27,740
207 Jirovec Jiří / Hanáčková Radan 01:00,520 00:46,900 00:45,800 00:28,340
33 Bartúnek Daniel / Fabián Marti 01:00,520 00:46,900 00:45,600 00:28,540
205 Kašpar Jiří / Adámek Pavel 01:00,520 00:46,500 00:45,400 00:29,140
72 Schmied Jan / Kacerovský Pavel 01:00,520 00:46,700 00:45,100 00:29,240
203 Janouch Miroslav / Chomát Mich 01:00,520 00:46,200 00:45,500 00:29,340
46 Havránek Michal / Jevický Jiří 01:00,520 00:46,200 00:44,700 00:30,140
35 Konšel Lubomír / Sedláček Luká 01:00,520 00:45,800 00:44,900 00:30,340
44 Budil Stanislav / Vorel Václav 01:00,520 00:45,400 00:44,800 00:30,840
34 Rada Martin / Jugas Jaroslav 01:00,520 00:45,100 00:44,500 00:31,440
48 Čabaj Miroslav / Štindl Vladim 01:00,520 00:44,900 00:44,500 00:31,640
55 Petr Jan / Steklík Aleš 01:00,520 00:44,800 00:44,600 00:31,640
42 Kubíček Lukáš / Hořejší Nikola 01:00,520 00:44,600 00:44,400 00:32,040
41 Ginzel Ondřej / Haman Ondřej 01:00,520 00:44,500 00:44,400 00:32,140
43 Krupička Lukáš / Horáček Jindř 01:00,520 00:44,200 00:44,600 00:32,240
36 Tuček Marcel / Dufek Petr 01:00,520 00:44,700 00:43,900 00:32,440
40 Schimmer Jakub / Janouškovec P 01:00,520 00:44,700 00:43,900 00:32,440
45 Kořínek Jakub / Škodová Alexan 01:00,520 00:44,400 00:44,000 00:32,640
27 Ocelka Filip / Plachý Tomáš 01:00,520 00:44,100 00:43,600 00:33,340
201 Neumann Vlastimil / Hlavatý Ma 01:00,520 00:44,200 00:43,300 00:33,540
37 Musil Stanislav / Neubauer Jiř 01:00,520 00:43,900 00:43,100 00:34,040
202 Kotrmon Libor / Teplá Veronika 01:00,520 00:43,900 00:43,100 00:34,040
31 Číž Miroslav / Novák Jaroslav 01:00,520 00:43,500 00:43,100 00:34,440
28 Štefan David / Beleš Michal 01:00,520 00:43,100 00:42,700 00:35,240
26 Čaloun Robert / Čalounová Eva 01:00,520 00:42,700 00:41,800 00:36,540
38 Červený Lukáš / Kocour Tomáš 01:00,520 00:42,200 00:41,500 00:37,340
23 Horák Michal / Horák Ivan 01:00,520 00:42,100 00:40,900 00:38,040
21 Nwelati Dominik / Stross Jiří 01:00,520 00:41,300 00:41,300 00:38,440
22 Gropengiesser Chris / Kiefer L 01:00,520 00:41,200 00:41,200 00:38,640
25 Savruk Michal / Zalabák Pavel 01:00,520 00:41,200 00:41,100 00:38,740
20 Nešetřil Petr / Černoch Jiří 01:00,520 00:41,100 00:40,900 00:39,040
16 Jirovec Jakub / Jindra Petr 01:00,520 00:41,300 00:40,200 00:39,540
19 Tomek David / Baďura Vítězslav 01:00,520 00:40,900 00:40,600 00:39,540
15 Trojan Karel / Jůrka Zdeněk 01:00,520 00:40,800 00:40,300 00:39,940
11 Štajf Vojtěch / Tichý Vladimír 01:00,520 00:40,700 00:40,000 00:40,340
24 Firla Lumír / Řiháková Petra 01:00,520 00:40,500 00:40,100 00:40,440
18 Sýkora Jan / Palivec Štěpán 01:00,520 00:40,100 00:40,300 00:40,640
7 Cvrček Věroslav / Těšínský Pet 01:00,520 00:39,800 00:40,000 00:41,240
6 Březík Adam / Krajča Ondřej 01:00,520 00:39,900 00:39,800 00:41,340
9 Pech Václav / Uhel Petr 01:00,520 00:39,900 00:39,700 00:41,440
4 Cais Erik / Trunkát Daniel 01:00,520 00:39,600 00:39,700 00:41,740
8 Kohn Filip / Whittock Ross 01:00,520 00:39,800 00:39,400 00:41,840
10 Jirásek Aleš / Machů Petr 01:00,520 00:39,500 00:39,300 00:42,240
1 Stříteský Dominik / Kučera Lad 01:00,520 00:39,400 00:39,300 00:42,340
12 Kundlák Ján / Baran Peter 01:00,520 00:39,400 00:39,200 00:42,440
3 Kopecký Jan / Hovorka Jiří 01:00,520 00:39,100 00:39,100 00:42,840
14 Semerád Petr / Persein Danny 01:00,520 00:39,200 00:38,800 00:43,040
2 Mareš Filip / Bucha Radovan 01:00,520 00:38,800 00:39,100 00:43,140
5 Wagner Simon / Ostlender Hanna 01:00,520 00:39,000 00:38,900 00:43,140
500 - 01:00,520 00:38,900 00:38,800 00:43,340

Neklasifikovaní