Přihlásit

Jízda pravidelnosti

Výsledky

Start. č.Jméno Ref A Jízda 1 Jízda 2 Σ A Ref B Jízda 3 Jízda 4 Σ B Σ A+B
12 Zajíc Jaromír 01:02:00,008 01:02:00,008 01:01:59,560 00:00:00,448 01:01:59,933 01:01:59,933 01:01:59,996 00:00:00,063 00:00:00,511
3 Forman Tomáš 01:01:51,484 01:01:51,484 01:01:51,549 00:00:00,065 01:01:48,838 01:01:48,838 01:01:48,286 00:00:00,552 00:00:00,617
80 Leňko Jaroslav 01:02:01,291 01:02:01,291 01:02:01,253 00:00:00,038 01:02:00,880 01:02:00,880 01:02:01,800 00:00:00,920 00:00:00,958
32 Žitník Jakub 01:02:15,273 01:02:15,273 01:02:14,844 00:00:00,429 01:02:13,295 01:02:13,295 01:02:12,691 00:00:00,604 00:00:01,033
50 Šefrová Barbora 01:02:12,952 01:02:12,952 01:02:12,169 00:00:00,783 01:02:09,037 01:02:09,037 01:02:09,466 00:00:00,429 00:00:01,212
15 Anders Zdeněk 01:02:00,877 01:02:00,877 01:02:00,542 00:00:00,335 01:02:01,092 01:02:01,092 01:02:01,976 00:00:00,884 00:00:01,219
58 Horn Karel 01:01:59,872 01:01:59,872 01:01:59,354 00:00:00,518 01:01:59,908 01:01:59,908 01:02:00,806 00:00:00,898 00:00:01,416
2 Horn Václav ml. 01:01:52,039 01:01:52,039 01:01:52,522 00:00:00,483 01:01:52,555 01:01:52,555 01:01:51,512 00:00:01,043 00:00:01,526
105 Lahoda Miroslav 01:02:07,661 01:02:07,661 01:02:06,244 00:00:01,417 01:02:07,483 01:02:07,483 01:02:07,373 00:00:00,110 00:00:01,527
65 Ouředník Matěj 01:02:03,597 01:02:03,597 01:02:04,003 00:00:00,406 01:02:04,433 01:02:04,433 01:02:03,311 00:00:01,122 00:00:01,528
97 Sýkora Lukáš 01:02:12,185 01:02:12,185 01:02:12,693 00:00:00,508 01:02:09,989 01:02:09,989 01:02:08,956 00:00:01,033 00:00:01,541
30 Kříž Richard 01:02:02,753 01:02:02,753 01:02:01,650 00:00:01,103 01:02:01,559 01:02:01,559 01:02:02,146 00:00:00,587 00:00:01,690
79 Zach Martin 01:01:58,158 01:01:58,158 01:01:56,335 00:00:01,823 01:01:54,425 01:01:54,425 01:01:54,450 00:00:00,025 00:00:01,848
25 Štípek Pavel Ing. 01:02:03,810 01:02:03,810 01:02:02,335 00:00:01,475 01:02:05,834 01:02:05,834 01:02:05,448 00:00:00,386 00:00:01,861
78 Fux Martin 01:02:11,633 01:02:11,633 01:02:10,799 00:00:00,834 01:02:09,474 01:02:09,474 01:02:10,512 00:00:01,038 00:00:01,872
44 Svoboda Petr 01:02:01,403 01:02:01,403 01:02:00,201 00:00:01,202 01:01:59,913 01:01:59,913 01:02:00,720 00:00:00,807 00:00:02,009
61 Žitník Jan 01:02:15,560 01:02:15,560 01:02:14,064 00:00:01,496 01:02:10,639 01:02:10,639 01:02:09,934 00:00:00,705 00:00:02,201
22 Knapp Vlastimil 01:02:03,911 01:02:03,911 01:02:02,310 00:00:01,601 01:02:01,451 01:02:01,451 01:02:00,843 00:00:00,608 00:00:02,209
87 Žitník Jakub 01:02:11,144 01:02:11,144 01:02:10,209 00:00:00,935 01:02:11,664 01:02:11,664 01:02:10,384 00:00:01,280 00:00:02,215
7 Šefrová Šárka 01:02:06,286 01:02:06,286 01:02:05,896 00:00:00,390 01:02:04,963 01:02:04,963 01:02:03,028 00:00:01,935 00:00:02,325
84 Hodan Lukáš 01:02:08,205 01:02:08,205 01:02:08,445 00:00:00,240 01:02:06,464 01:02:06,464 01:02:04,330 00:00:02,134 00:00:02,374
66 Kříž Antonín 01:02:13,036 01:02:13,036 01:02:11,732 00:00:01,304 01:02:12,388 01:02:12,388 01:02:11,312 00:00:01,076 00:00:02,380
13 Vašák Václav 01:02:14,674 01:02:14,674 01:02:14,855 00:00:00,181 01:02:15,199 01:02:15,199 01:02:12,919 00:00:02,280 00:00:02,461
77 Tančous Tomáš 01:02:20,905 01:02:20,905 01:02:22,240 00:00:01,335 01:02:18,065 01:02:18,065 01:02:19,204 00:00:01,139 00:00:02,474
81 Hronek Lukáš 01:02:01,680 01:02:01,680 01:02:01,854 00:00:00,174 01:02:01,525 01:02:01,525 01:01:59,067 00:00:02,458 00:00:02,632
9 Žitník Miroslav 01:02:10,328 01:02:10,328 01:02:13,052 00:00:02,724 01:02:08,028 01:02:08,028 01:02:08,134 00:00:00,106 00:00:02,830
106 Míšek Tomáš 01:01:59,332 01:01:59,332 01:01:59,350 00:00:00,018 01:01:58,863 01:01:58,863 01:01:55,944 00:00:02,919 00:00:02,937
75 Vachtl Jiří 01:02:20,081 01:02:20,081 01:02:17,551 00:00:02,530 01:02:19,254 01:02:19,254 01:02:18,833 00:00:00,421 00:00:02,951
48 Souček Vítek 01:02:13,162 01:02:13,162 01:02:13,509 00:00:00,347 01:02:10,919 01:02:10,919 01:02:08,286 00:00:02,633 00:00:02,980
37 Bošek Václav ml 01:01:53,465 01:01:53,465 01:01:50,488 00:00:02,977 01:01:49,395 01:01:49,395 01:01:49,459 00:00:00,064 00:00:03,041
5 Bošek Václav 01:01:40,468 01:01:40,468 01:01:38,735 00:00:01,733 01:01:40,006 01:01:40,006 01:01:38,376 00:00:01,630 00:00:03,363
19 Vlas Lukáš 01:02:01,025 01:02:01,025 01:02:01,542 00:00:00,517 01:02:03,160 01:02:03,160 01:02:00,128 00:00:03,032 00:00:03,549
1 Štípek Václav 01:02:01,729 01:02:01,729 01:02:01,103 00:00:00,626 01:02:01,483 01:02:01,483 01:01:58,325 00:00:03,158 00:00:03,784
62 Žitník Pavel 01:03:39,237 01:03:39,237 01:03:36,498 00:00:02,739 01:03:09,464 01:03:09,464 01:03:08,299 00:00:01,165 00:00:03,904
109 Krech Daniel 01:02:28,758 01:02:28,758 01:02:28,457 00:00:00,301 01:02:25,368 01:02:25,368 01:02:21,114 00:00:04,254 00:00:04,555
73 Zajíček Roman 01:02:12,428 01:02:12,428 01:02:08,355 00:00:04,073 01:02:09,405 01:02:09,405 01:02:10,005 00:00:00,600 00:00:04,673
103 Kotek Michal 01:02:02,554 01:02:02,554 01:02:01,050 00:00:01,504 01:01:59,480 01:01:59,480 01:01:56,229 00:00:03,251 00:00:04,755
90 Čermák Tomáš 01:02:09,778 01:02:09,778 01:02:07,578 00:00:02,200 01:02:07,286 01:02:07,286 01:02:04,690 00:00:02,596 00:00:04,796
72 Čmok Dominik 01:02:25,105 01:02:25,105 01:02:21,344 00:00:03,761 01:02:19,617 01:02:19,617 01:02:18,535 00:00:01,082 00:00:04,843
36 Mareš David 01:01:50,884 01:01:50,884 01:01:52,066 00:00:01,182 01:01:43,318 01:01:43,318 01:01:47,038 00:00:03,720 00:00:04,902
108 Mistr Jan 01:02:05,342 01:02:05,342 01:02:06,142 00:00:00,800 01:02:10,528 01:02:10,528 01:02:06,230 00:00:04,298 00:00:05,098
18 Hudeček Lukáš 01:02:11,286 01:02:11,286 01:02:06,796 00:00:04,490 01:02:06,941 01:02:06,941 01:02:06,318 00:00:00,623 00:00:05,113
38 Míšek Patrik 01:02:24,416 01:02:24,416 01:02:19,247 00:00:05,169 01:02:15,600 01:02:15,600 01:02:15,633 00:00:00,033 00:00:05,202
71 Roman Schavel 01:02:17,221 01:02:17,221 01:02:12,746 00:00:04,475 01:02:14,955 01:02:14,955 01:02:13,827 00:00:01,128 00:00:05,603
49 Franz Antonín 01:02:07,218 01:02:07,218 01:02:02,532 00:00:04,686 01:02:02,792 01:02:02,792 01:02:01,796 00:00:00,996 00:00:05,682
93 Svěchota Vladimír 01:02:14,356 01:02:14,356 01:02:16,610 00:00:02,254 01:02:11,591 01:02:11,591 01:02:08,000 00:00:03,591 00:00:05,845
26 Horn Václav st. 01:02:09,137 01:02:09,137 01:02:06,897 00:00:02,240 01:02:05,950 01:02:05,950 01:02:09,771 00:00:03,821 00:00:06,061
101 Sklenář Petr 01:02:11,453 01:02:11,453 01:02:10,184 00:00:01,269 01:02:13,743 01:02:13,743 01:02:08,885 00:00:04,858 00:00:06,127
104 Rozporka Lukáš 01:02:13,159 01:02:13,159 01:02:10,654 00:00:02,505 01:02:08,493 01:02:08,493 01:02:04,448 00:00:04,045 00:00:06,550
17 Kovář Jan 01:01:57,630 01:01:57,630 01:01:57,951 00:00:00,321 01:01:57,150 01:01:57,150 01:02:03,627 00:00:06,477 00:00:06,798
94 Kamitz Jan 01:02:07,520 01:02:07,520 01:02:05,494 00:00:02,026 01:02:06,675 01:02:06,675 01:02:01,713 00:00:04,962 00:00:06,988
98 Svoboda Jan 01:02:06,499 01:02:06,499 01:02:03,556 00:00:02,943 01:02:05,585 01:02:05,585 01:02:01,402 00:00:04,183 00:00:07,126
39 Kamitz David 01:02:30,491 01:02:30,491 01:02:23,653 00:00:06,838 01:02:16,573 01:02:16,573 01:02:15,645 00:00:00,928 00:00:07,766
83 Baštecký Radek 01:02:13,231 01:02:13,231 01:02:07,356 00:00:05,875 01:02:07,292 01:02:07,292 01:02:05,370 00:00:01,922 00:00:07,797
76 Peňáz Zdeněk st 01:02:15,901 01:02:15,901 01:02:10,691 00:00:05,210 01:02:17,419 01:02:17,419 01:02:14,555 00:00:02,864 00:00:08,074
110 Mucha Josef 01:02:11,933 01:02:11,933 01:02:05,044 00:00:06,889 01:02:06,843 01:02:06,843 01:02:04,524 00:00:02,319 00:00:09,208
74 Peňáz Zdeněk ml. 01:02:49,031 01:02:49,031 01:02:40,109 00:00:08,922 01:02:40,428 01:02:40,428 01:02:40,748 00:00:00,320 00:00:09,242
68 Zajícová Linda 01:02:56,933 01:02:56,933 01:02:48,684 00:00:08,249 01:02:46,925 01:02:46,925 01:02:45,734 00:00:01,191 00:00:09,440
89 Ernstová Natálie 01:02:25,530 01:02:25,530 01:02:18,370 00:00:07,160 01:02:13,818 01:02:13,818 01:02:11,255 00:00:02,563 00:00:09,723
21 Račák Pavel 01:02:06,421 01:02:06,421 01:02:14,183 00:00:07,762 01:02:01,972 01:02:01,972 01:01:59,525 00:00:02,447 00:00:10,209
34 Schavel Jan 01:02:29,022 01:02:29,022 01:02:28,520 00:00:00,502 01:02:32,561 01:02:32,561 01:02:22,705 00:00:09,856 00:00:10,358
107 Sharužín Martin 01:02:15,175 01:02:15,175 01:02:07,840 00:00:07,335 01:02:09,750 01:02:09,750 01:02:13,105 00:00:03,355 00:00:10,690
69 Kamitzová Ema 01:02:21,411 01:02:21,411 01:02:14,939 00:00:06,472 01:02:11,905 01:02:11,905 01:02:07,053 00:00:04,852 00:00:11,324
63 Lahoda Miroslav ml. 01:02:49,084 01:02:49,084 01:02:38,614 00:00:10,470 01:02:47,081 01:02:47,081 01:02:45,838 00:00:01,243 00:00:11,713
100 Louda Jiří 01:02:07,487 01:02:07,487 01:02:14,161 00:00:06,674 01:02:10,904 01:02:10,904 01:02:05,139 00:00:05,765 00:00:12,439
14 Zábran Martin 01:02:02,894 01:02:02,894 01:02:00,308 00:00:02,586 01:02:06,262 01:02:06,262 01:02:16,442 00:00:10,180 00:00:12,766
102 Klapil Jakub 01:02:10,241 01:02:10,241 01:01:57,659 00:00:12,582 01:01:59,958 01:01:59,958 01:02:00,725 00:00:00,767 00:00:13,349
82 Hlaváč Václav 01:02:00,357 01:02:00,357 01:01:59,224 00:00:01,133 01:02:10,391 01:02:10,391 01:01:57,611 00:00:12,780 00:00:13,913
33 Horn Josef 01:03:36,408 01:03:36,408 01:03:42,374 00:00:05,966 01:03:36,655 01:03:36,655 01:03:28,327 00:00:08,328 00:00:14,294
40 Picka Matyáš 01:02:31,775 01:02:31,775 01:02:20,117 00:00:11,658 01:02:20,685 01:02:20,685 01:02:23,997 00:00:03,312 00:00:14,970
53 Hodanová Adéla 01:02:20,881 01:02:20,881 01:02:15,985 00:00:04,896 01:02:22,804 01:02:22,804 01:02:12,715 00:00:10,089 00:00:14,985
8 Hlaváč Václav 01:02:15,376 01:02:15,376 01:02:00,334 00:00:15,042 01:02:00,223 01:02:00,223 01:02:00,250 00:00:00,027 00:00:15,069
99 Klokočník Matěj 01:02:23,520 01:02:23,520 01:02:28,598 00:00:05,078 01:02:32,617 01:02:32,617 01:02:20,923 00:00:11,694 00:00:16,772
70 Výborný Otakar 01:02:59,658 01:02:59,658 01:02:40,860 00:00:18,798 01:02:44,292 01:02:44,292 01:02:42,876 00:00:01,416 00:00:20,214
31 Sporer Tadeáš 01:05:24,698 01:05:24,698 01:05:29,873 00:00:05,175 01:04:55,452 01:04:55,452 01:04:36,872 00:00:18,580 00:00:23,755
88 Žitník Václav 01:03:23,919 01:03:23,919 01:02:57,191 00:00:26,728 01:03:02,077 01:03:02,077 01:03:01,057 00:00:01,020 00:00:27,748
96 Rozporka Adolf 01:02:15,408 01:02:15,408 01:02:33,099 00:00:17,691 01:02:27,984 01:02:27,984 01:02:11,924 00:00:16,060 00:00:33,751
92 Lomberský Jakub 01:03:26,055 01:03:26,055 01:03:04,696 00:00:21,359 01:03:06,645 01:03:06,645 01:02:54,164 00:00:12,481 00:00:33,840
59 Sporerová Barbora 01:04:47,863 01:04:47,863 01:04:18,746 00:00:29,117 01:04:09,458 01:04:09,458 01:04:23,625 00:00:14,167 00:00:43,284
51 Boučková Lucie 01:02:22,778 01:02:22,778 01:02:18,508 00:00:04,270 01:02:14,290 01:02:14,290 01:02:55,929 00:00:41,639 00:00:45,909
60 Horn Václav nejml. 01:05:31,834 01:05:31,834 01:04:46,518 00:00:45,316 01:04:13,214 01:04:13,214 01:04:04,804 00:00:08,410 00:00:53,726

Neklasifikovaní