Pro úpravu nastavení se musíte přihlásit jako admin. Přihlásit

Jízda pravidelnosti

Výsledky

Start. č. Jméno Ref A Jízda 2 Σ A Ref B Jízda 4 Σ B Σ A+B
49 Franz Antonín 00:01:37,876 00:01:37,829 00:00:00,047 00:01:38,801 00:01:38,831 00:00:00,030 00:00:00,077
36 Mareš David 00:01:24,883 00:01:24,882 00:00:00,001 00:01:24,005 00:01:24,378 00:00:00,373 00:00:00,374
65 Ouředník Matěj 00:01:37,191 00:01:37,435 00:00:00,244 00:01:37,455 00:01:37,113 00:00:00,342 00:00:00,586
19 Vlas Lukáš 00:01:40,343 00:01:40,066 00:00:00,277 00:01:41,135 00:01:41,514 00:00:00,379 00:00:00,656
1 Štípek Václav 00:01:36,814 00:01:37,150 00:00:00,336 00:01:37,996 00:01:37,648 00:00:00,348 00:00:00,684
11 Staněk Michal 00:01:34,257 00:01:34,861 00:00:00,604 00:01:34,954 00:01:34,832 00:00:00,122 00:00:00,726
30 Kříž Richard 00:01:38,126 00:01:38,016 00:00:00,110 00:01:38,296 00:01:37,588 00:00:00,708 00:00:00,818
44 Svoboda Petr 00:01:32,192 00:01:32,802 00:00:00,610 00:01:32,153 00:01:31,744 00:00:00,409 00:00:01,019
12 Zajíc Jaromír 00:01:38,401 00:01:37,645 00:00:00,756 00:01:37,183 00:01:36,884 00:00:00,299 00:00:01,055
8 Hlaváč Václav 00:01:37,179 00:01:36,593 00:00:00,586 00:01:35,624 00:01:35,148 00:00:00,476 00:00:01,062
3 Forman Tomáš 00:01:29,113 00:01:29,982 00:00:00,869 00:01:29,920 00:01:30,175 00:00:00,255 00:00:01,124
87 Žitník Jakub 00:01:48,931 00:01:49,153 00:00:00,222 00:01:50,637 00:01:49,280 00:00:01,357 00:00:01,579
15 Anders Zdeněk 00:01:36,812 00:01:36,168 00:00:00,644 00:01:35,645 00:01:36,811 00:00:01,166 00:00:01,810
32 Žitník Jakub 00:01:49,184 00:01:48,830 00:00:00,354 00:01:48,799 00:01:50,274 00:00:01,475 00:00:01,829
25 Štípek Pavel Ing. 00:01:41,961 00:01:40,746 00:00:01,215 00:01:39,378 00:01:40,021 00:00:00,643 00:00:01,858
75 Vachtl Jiří 00:01:48,556 00:01:50,336 00:00:01,780 00:01:52,445 00:01:52,260 00:00:00,185 00:00:01,965
126 Fux Martin 00:01:42,804 00:01:44,609 00:00:01,805 00:01:45,017 00:01:45,191 00:00:00,174 00:00:01,979
129 Blank Sasha 00:01:30,799 00:01:28,922 00:00:01,877 00:01:33,336 00:01:33,208 00:00:00,128 00:00:02,005
9 Žitník Miroslav 00:01:44,050 00:01:44,997 00:00:00,947 00:01:45,281 00:01:44,190 00:00:01,091 00:00:02,038
83 Baštecký Radek 00:01:48,870 00:01:47,128 00:00:01,742 00:01:44,523 00:01:44,898 00:00:00,375 00:00:02,117
64 Blank Danny 00:01:32,620 00:01:31,698 00:00:00,922 00:01:31,780 00:01:33,023 00:00:01,243 00:00:02,165
41 Staňková Ema 00:01:57,910 00:01:56,590 00:00:01,320 00:01:56,106 00:01:55,202 00:00:00,904 00:00:02,224
10 Behenský Václav 00:01:43,385 00:01:45,329 00:00:01,944 00:01:44,266 00:01:43,778 00:00:00,488 00:00:02,432
35 Šustr Adam 00:01:15,302 00:01:15,626 00:00:00,324 00:01:18,124 00:01:15,579 00:00:02,545 00:00:02,869
50 Šefrová Barbora 00:01:44,288 00:01:45,272 00:00:00,984 00:01:44,358 00:01:42,416 00:00:01,942 00:00:02,926
69 Kamitzová Ema 00:01:39,470 00:01:36,636 00:00:02,834 00:01:37,775 00:01:37,470 00:00:00,305 00:00:03,139
106 Míšek Tomáš 00:01:41,058 00:01:38,606 00:00:02,452 00:01:38,553 00:01:37,865 00:00:00,688 00:00:03,140
7 Šefrová Šárka 00:01:42,299 00:01:42,559 00:00:00,260 00:01:40,150 00:01:37,178 00:00:02,972 00:00:03,232
39 Kamitz David 00:01:33,100 00:01:34,593 00:00:01,493 00:01:31,236 00:01:29,422 00:00:01,814 00:00:03,307
73 Zajíček Roman 00:01:46,171 00:01:44,581 00:00:01,590 00:01:46,634 00:01:44,449 00:00:02,185 00:00:03,775
99 Klokočník Matěj 00:01:59,570 00:02:01,084 00:00:01,514 00:01:53,723 00:01:56,072 00:00:02,349 00:00:03,863
98 Svoboda Jan 00:01:42,240 00:01:39,420 00:00:02,820 00:01:39,279 00:01:38,196 00:00:01,083 00:00:03,903
5 Bošek Václav 00:01:21,154 00:01:18,119 00:00:03,035 00:01:16,502 00:01:18,019 00:00:01,517 00:00:04,552
47 Havlát Jan 00:01:46,158 00:01:41,697 00:00:04,461 00:01:41,324 00:01:41,676 00:00:00,352 00:00:04,813
21 Račák Pavel 00:01:40,991 00:01:39,798 00:00:01,193 00:01:38,677 00:01:42,405 00:00:03,728 00:00:04,921
94 Kamitz Jan 00:01:44,478 00:01:40,015 00:00:04,463 00:01:40,506 00:01:39,707 00:00:00,799 00:00:05,262
81 Hronek Lukáš 00:01:39,573 00:01:35,679 00:00:03,894 00:01:36,855 00:01:35,433 00:00:01,422 00:00:05,316
58 Horn Karel 00:01:39,372 00:01:37,427 00:00:01,945 00:01:38,160 00:01:34,755 00:00:03,405 00:00:05,350
128 Trhlík Martin 00:01:46,366 00:01:41,034 00:00:05,332 00:01:39,321 00:01:39,375 00:00:00,054 00:00:05,386
93 Svěchota Vladimír 00:01:47,100 00:01:47,297 00:00:00,197 00:01:40,901 00:01:46,147 00:00:05,246 00:00:05,443
127 Ullmann Jiří 00:02:07,504 00:02:06,380 00:00:01,124 00:01:58,595 00:02:02,937 00:00:04,342 00:00:05,466
38 Míšek Patrik 00:01:58,444 00:02:01,104 00:00:02,660 00:01:57,920 00:02:00,875 00:00:02,955 00:00:05,615
26 Horn Václav st. 00:01:49,711 00:01:44,787 00:00:04,924 00:01:45,954 00:01:44,887 00:00:01,067 00:00:05,991
6 Šustr Jan 00:01:24,280 00:01:20,415 00:00:03,865 00:01:19,008 00:01:21,736 00:00:02,728 00:00:06,593
37 Bošek Václav ml 00:01:32,011 00:01:28,273 00:00:03,738 00:01:29,016 00:01:26,039 00:00:02,977 00:00:06,715
67 Staňková Adéla 00:02:28,933 00:02:25,937 00:00:02,996 00:02:22,124 00:02:25,899 00:00:03,775 00:00:06,771
111 Soukup Jaroslav 00:02:06,577 00:02:12,906 00:00:06,329 00:02:11,575 00:02:12,227 00:00:00,652 00:00:06,981
40 Picka Matyáš 00:01:58,241 00:01:54,747 00:00:03,494 00:01:54,213 00:01:50,579 00:00:03,634 00:00:07,128
92 Lomberský Jakub 00:02:06,583 00:01:59,144 00:00:07,439 00:02:02,428 00:02:02,499 00:00:00,071 00:00:07,510
61 Žitník Jan 00:01:51,428 00:01:48,185 00:00:03,243 00:01:52,258 00:01:47,926 00:00:04,332 00:00:07,575
53 Hodanová Adéla 00:01:48,747 00:01:53,907 00:00:05,160 00:01:54,440 00:01:51,942 00:00:02,498 00:00:07,658
66 Kříž Antonín 00:01:47,354 00:01:42,057 00:00:05,297 00:01:46,725 00:01:43,580 00:00:03,145 00:00:08,442
125 Motyčka Petr 00:01:32,326 00:01:24,658 00:00:07,668 00:01:25,014 00:01:25,921 00:00:00,907 00:00:08,575
84 Hodan Lukáš 00:01:50,414 00:01:43,398 00:00:07,016 00:01:44,715 00:01:43,142 00:00:01,573 00:00:08,589
62 Žitník Pavel 00:02:14,419 00:02:08,036 00:00:06,383 00:02:08,335 00:02:06,047 00:00:02,288 00:00:08,671
115 Picka Petr 00:01:54,526 00:01:55,574 00:00:01,048 00:01:57,959 00:01:49,309 00:00:08,650 00:00:09,698
100 Louda Jiří 00:01:50,278 00:01:47,077 00:00:03,201 00:01:54,684 00:01:47,408 00:00:07,276 00:00:10,477
130 Kůs Zdeněk 00:02:06,317 00:02:05,216 00:00:01,101 00:02:05,000 00:01:54,864 00:00:10,136 00:00:11,237
95 Baudyš Daniel 00:01:52,104 00:01:42,284 00:00:09,820 00:01:43,250 00:01:39,652 00:00:03,598 00:00:13,418
88 Žitník Václav 00:02:18,148 00:02:08,233 00:00:09,915 00:02:13,687 00:02:08,798 00:00:04,889 00:00:14,804
77 Tančous Tomáš 00:01:47,610 00:01:50,818 00:00:03,208 00:02:00,532 00:01:48,353 00:00:12,179 00:00:15,387
42 Řehořková Michaela 00:02:14,423 00:02:06,808 00:00:07,615 00:02:07,799 00:01:58,269 00:00:09,530 00:00:17,145
43 Blanková Tilly 00:02:49,610 00:02:38,296 00:00:11,314 00:02:42,368 00:02:34,615 00:00:07,753 00:00:19,067
56 Šustr Ondřej 00:01:35,625 00:01:27,358 00:00:08,267 00:01:23,847 00:01:37,567 00:00:13,720 00:00:21,987

Neklasifikovaní