Výpis měření

idRace Round Number Channel TimeValue Date
1 1 1 22:00:00.00000 2026-02-28
1 1 1 20:44:25.00000 2026-03-02
1 1 1 20:01:00.00000 2026-03-01
1 1 1 19:55:00.00000 2026-03-01
1 1 1 21:09:00.00000 2026-03-02
1 1 1 20:42:55.00000 2026-03-02
1 1 1 22:01:00.00000 2026-02-28
1 1 1 21:10:00.00000 2026-03-02
1 1 1 22:44:00.00000 2026-02-28
1 1 1 22:45:00.00000 2026-02-28
1 1 1 21:59:00.00000 2026-02-28
1 1 1 23:16:00.00000 2026-02-28
1 1 1 23:18:00.00000 2026-02-28
1 1 1 20:43:55.00000 2026-03-02
1 1 1 20:43:25.00000 2026-03-02
1 1 1 15:49:00.00000 2026-02-28
1 1 1 22:02:00.00000 2026-02-28
1 1 1 20:15:00.00000 2026-03-01
1 1 1 20:17:00.00000 2026-03-01
1 1 1 20:04:00.00000 2026-03-01
1 1 1 20:03:00.00000 2026-03-01
1 1 1 20:02:00.00000 2026-03-01
1 1 1 20:42:00.00000 2026-03-02
1 1 1 20:16:00.00000 2026-03-01
1 1 1 20:41:00.00000 2026-03-02
1 1 1 22:23:00.00000 2026-03-04
1 1 1 19:37:00.00000 2026-03-05
1 1 1 21:28:00.00000 2026-03-04
1 1 1 21:39:00.00000 2026-03-05
1 1 1 22:24:00.00000 2026-03-04
1 1 1 22:25:00.00000 2026-03-04
1 1 1 21:27:00.00000 2026-03-04
1 1 1 22:05:00.00000 2026-03-05
1 1 2 19:46:20.79200 2026-03-05
1 1 2 19:46:21.43900 2026-03-05
1 1 2 19:46:14.32800 2026-03-05
1 1 2 19:46:13.76100 2026-03-05
1 1 2 19:46:13.65400 2026-03-05
1 1 2 19:46:13.51600 2026-03-05
1 1 2 19:46:13.34000 2026-03-05
1 1 2 19:46:12.96300 2026-03-05
1 1 2 19:45:58.14000 2026-03-05
1 1 2 19:46:21.73100 2026-03-05
1 1 2 19:46:22.23800 2026-03-05
1 1 2 19:46:23.79500 2026-03-05
1 1 2 21:03:49.68800 2026-03-05
1 1 2 21:03:49.38500 2026-03-05
1 1 2 21:02:55.34500 2026-03-05
1 1 2 21:02:55.05400 2026-03-05
1 1 2 21:02:54.94100 2026-03-05
1 1 2 19:46:32.12500 2026-03-05
1 1 2 19:46:26.93000 2026-03-05
1 1 2 19:46:26.59300 2026-03-05
1 1 2 19:46:26.47300 2026-03-05
1 1 2 19:46:25.51800 2026-03-05
1 1 2 19:46:24.30700 2026-03-05
1 1 2 19:46:24.14900 2026-03-05
1 1 2 19:46:23.90400 2026-03-05
1 1 2 19:45:56.20500 2026-03-05
1 1 2 19:45:56.09100 2026-03-05
1 1 2 19:45:55.27500 2026-03-05
1 1 2 19:45:46.35100 2026-03-05
1 1 2 19:45:45.62500 2026-03-05
1 1 2 19:45:45.50400 2026-03-05
1 1 2 19:45:45.39700 2026-03-05
1 1 2 19:45:45.23900 2026-03-05
1 1 2 19:45:44.92800 2026-03-05
1 1 2 19:45:44.59800 2026-03-05
1 1 2 19:45:44.45800 2026-03-05
1 1 2 19:45:44.19500 2026-03-05
1 1 2 19:45:43.97200 2026-03-05
1 1 2 19:45:43.37900 2026-03-05
1 1 2 19:45:47.65400 2026-03-05
1 1 2 19:45:48.32800 2026-03-05
1 1 2 19:45:48.43700 2026-03-05
1 1 2 19:45:55.11900 2026-03-05
1 1 2 19:45:54.87300 2026-03-05
1 1 2 19:45:53.64800 2026-03-05
1 1 2 19:45:53.42600 2026-03-05
1 1 2 19:45:53.25800 2026-03-05
1 1 2 19:45:52.24300 2026-03-05
1 1 2 19:45:51.80100 2026-03-05
1 1 2 19:45:51.66200 2026-03-05
1 1 2 19:46:26.79900 2026-03-05
1 1 2 19:45:48.65100 2026-03-05
1 1 2 19:45:48.54100 2026-03-05
1 1 2 19:45:40.43100 2026-03-05
1 1 2 22:05:06.66500 2026-03-05
1 1 2 21:22:19.94300 2026-03-05
1 1 2 21:21:55.52300 2026-03-05
1 1 2 21:21:55.77700 2026-03-05
1 1 2 21:21:40.71700 2026-03-05
1 1 2 21:21:34.80300 2026-03-05
1 1 2 21:21:35.03000 2026-03-05
1 1 2 21:21:34.92400 2026-03-05
1 1 2 21:21:32.49000 2026-03-05
1 1 2 22:05:06.50300 2026-03-05
1 1 2 21:21:33.31100 2026-03-05
1 1 2 21:21:33.07500 2026-03-05
1 1 2 21:27:45.96100 2026-03-05
1 1 2 21:27:46.08700 2026-03-05
1 1 2 21:27:46.33000 2026-03-05
1 1 2 21:39:00.44600 2026-03-05
1 1 2 21:39:00.25100 2026-03-05
1 1 2 21:39:00.04700 2026-03-05
1 1 2 21:37:45.46000 2026-03-05
1 1 2 21:37:45.26300 2026-03-05
1 1 2 21:37:45.10200 2026-03-05
1 1 2 21:37:44.99900 2026-03-05
1 1 2 21:37:09.32000 2026-03-05
1 1 2 21:37:09.21100 2026-03-05
1 1 2 21:37:09.68500 2026-03-05
1 1 2 21:37:09.46800 2026-03-05
1 1 2 21:21:32.86100 2026-03-05
1 1 2 21:21:32.66400 2026-03-05
1 1 2 21:13:32.53500 2026-03-05
1 1 2 21:07:37.34400 2026-03-05
1 1 2 21:07:36.19800 2026-03-05
1 1 2 21:07:35.81900 2026-03-05
1 1 2 21:07:34.29200 2026-03-05
1 1 2 21:07:34.04200 2026-03-05
1 1 2 21:07:33.75000 2026-03-05
1 1 2 21:07:20.77700 2026-03-05
1 1 2 21:07:20.61900 2026-03-05
1 1 2 21:07:20.48100 2026-03-05
1 1 2 21:07:20.27000 2026-03-05
1 1 2 21:13:32.80400 2026-03-05
1 1 2 21:13:33.04600 2026-03-05
1 1 2 21:27:46.19900 2026-03-05
1 1 2 21:21:30.59600 2026-03-05
1 1 2 21:21:30.13800 2026-03-05
1 1 2 21:21:30.46000 2026-03-05
1 1 2 21:21:29.98500 2026-03-05
1 1 2 21:21:29.33800 2026-03-05
1 1 2 21:21:29.83300 2026-03-05
1 1 2 21:21:29.19000 2026-03-05
1 1 2 21:21:28.22700 2026-03-05
1 1 2 21:21:27.06000 2026-03-05
1 1 2 21:21:26.82000 2026-03-05
1 1 2 21:21:26.52700 2026-03-05
1 1 2 21:03:50.02600 2026-03-05
1 1 2 19:41:42.95700 2026-03-05
1 1 2 19:38:58.36400 2026-03-05
1 1 2 19:38:58.14200 2026-03-05
1 1 2 19:38:57.86300 2026-03-05
1 1 2 21:27:17.46600 2026-03-04
1 1 2 19:38:55.49500 2026-03-05
1 1 2 19:38:53.21500 2026-03-05
1 1 2 21:27:17.78700 2026-03-04
1 1 2 21:27:18.21100 2026-03-04
1 1 2 19:37:36.77500 2026-03-05
1 1 2 21:27:16.87100 2026-03-04
1 1 2 21:25:12.42300 2026-03-04
1 1 2 19:40:36.66900 2026-03-05
1 1 2 19:41:42.73900 2026-03-05
1 1 2 19:40:41.32600 2026-03-05
1 1 2 19:40:41.20000 2026-03-05
1 1 2 19:40:41.09000 2026-03-05
1 1 2 21:27:16.99200 2026-03-04
1 1 2 19:36:33.36600 2026-03-05
1 1 2 19:40:37.07200 2026-03-05
1 1 2 19:40:36.96600 2026-03-05
1 1 2 19:40:36.80000 2026-03-05
1 1 2 19:37:34.46800 2026-03-05
1 1 2 19:37:34.21100 2026-03-05
1 1 2 19:37:33.94600 2026-03-05
1 1 2 19:36:27.47800 2026-03-05
1 1 2 19:36:27.20900 2026-03-05
1 1 2 21:27:35.60700 2026-03-04
1 1 2 21:27:35.72300 2026-03-04
1 1 2 21:28:19.46800 2026-03-04
1 1 2 21:28:19.27500 2026-03-04
1 1 2 21:28:18.98700 2026-03-04
1 1 2 21:28:18.76000 2026-03-04
1 1 2 21:27:43.09100 2026-03-04
1 1 2 19:36:27.69200 2026-03-05
1 1 2 19:36:32.87600 2026-03-05
1 1 2 19:36:33.12000 2026-03-05
1 1 2 19:36:28.08000 2026-03-05
1 1 2 21:27:25.76600 2026-03-04
1 1 2 21:27:34.01900 2026-03-04
1 1 2 19:37:33.67000 2026-03-05
1 1 2 19:37:33.39800 2026-03-05
1 1 2 21:27:35.44100 2026-03-04
1 1 2 19:36:34.13200 2026-03-05
1 1 2 19:36:33.89000 2026-03-05
1 1 2 19:36:33.60700 2026-03-05
1 1 2 21:27:42.79700 2026-03-04
1 1 2 19:41:43.09600 2026-03-05
1 1 2 19:45:39.46200 2026-03-05
1 1 2 19:42:01.46900 2026-03-05
1 1 2 19:42:01.84300 2026-03-05
1 1 2 19:42:01.71000 2026-03-05
1 1 2 19:41:54.25300 2026-03-05
1 1 2 19:41:53.90200 2026-03-05
1 1 2 19:41:51.58100 2026-03-05
1 1 2 19:41:50.35800 2026-03-05
1 1 2 19:41:50.19900 2026-03-05
1 1 2 19:41:50.08100 2026-03-05
1 1 2 19:41:48.86500 2026-03-05
1 1 2 19:41:48.56900 2026-03-05
1 1 2 21:25:11.53100 2026-03-04
1 1 2 19:44:53.59300 2026-03-05
1 1 2 19:44:53.82600 2026-03-05
1 1 2 19:45:38.64900 2026-03-05
1 1 2 19:45:02.52700 2026-03-05
1 1 2 19:45:02.35100 2026-03-05
1 1 2 19:45:00.21700 2026-03-05
1 1 2 19:44:58.76800 2026-03-05
1 1 2 19:44:56.17500 2026-03-05
1 1 2 19:44:55.97700 2026-03-05
1 1 2 19:44:55.62400 2026-03-05
1 1 2 19:44:55.50100 2026-03-05
1 1 2 19:44:55.39000 2026-03-05
1 1 2 19:44:53.96500 2026-03-05
1 1 2 19:41:48.34500 2026-03-05
1 1 2 19:41:47.47100 2026-03-05
1 1 2 19:41:47.36000 2026-03-05
1 1 2 19:41:43.93600 2026-03-05
1 1 2 19:41:45.50100 2026-03-05
1 1 2 19:41:45.39500 2026-03-05
1 1 2 19:41:44.93500 2026-03-05
1 1 2 19:41:44.04700 2026-03-05
1 1 2 19:41:44.19900 2026-03-05
1 1 2 21:25:12.03000 2026-03-04
1 1 2 19:41:44.73300 2026-03-05
1 1 2 19:41:45.75000 2026-03-05
1 1 2 19:41:43.72000 2026-03-05
1 1 2 19:41:46.12000 2026-03-05
1 1 2 21:25:11.66000 2026-03-04
1 1 2 19:41:46.01800 2026-03-05
1 1 2 19:41:43.22300 2026-03-05
1 1 2 19:41:43.35800 2026-03-05
1 1 2 19:41:45.90000 2026-03-05
1 1 2 19:41:44.50600 2026-03-05
1 1 2 23:18:01.33000 2026-02-28
1 1 2 20:49:12.90000 2026-03-01
1 1 2 23:18:01.60300 2026-02-28
1 1 2 23:18:01.12200 2026-02-28
1 1 2 23:18:00.86800 2026-02-28
1 1 2 23:18:01.47000 2026-02-28
1 1 2 23:18:01.84100 2026-02-28
1 1 2 23:18:02.07900 2026-02-28
1 1 2 23:18:03.21800 2026-02-28
1 1 2 23:18:03.36400 2026-02-28
1 1 2 21:44:45.62200 2026-03-02
1 1 2 19:54:56.56700 2026-03-01
1 1 2 19:54:56.73900 2026-03-01
1 1 2 19:54:56.31600 2026-03-01
1 1 2 23:18:00.66700 2026-02-28
1 1 2 23:18:00.50100 2026-02-28
1 1 2 22:40:13.53000 2026-02-28
1 1 2 22:40:12.62900 2026-02-28
1 1 2 22:40:12.39100 2026-02-28
1 1 2 22:40:12.19300 2026-02-28
1 1 2 22:40:11.89200 2026-02-28
1 1 2 22:40:11.63700 2026-02-28
1 1 2 22:40:11.37700 2026-02-28
1 1 2 22:40:11.09400 2026-02-28
1 1 2 22:40:10.81600 2026-02-28
1 1 2 22:40:10.54000 2026-02-28
1 1 2 22:40:10.36800 2026-02-28
1 1 2 22:40:10.23200 2026-02-28
1 1 2 22:40:09.99700 2026-02-28
1 1 2 22:40:09.75300 2026-02-28
1 1 2 22:40:13.70400 2026-02-28
1 1 2 22:40:13.81500 2026-02-28
1 1 2 23:18:00.39200 2026-02-28
1 1 2 23:17:56.94600 2026-02-28
1 1 2 22:45:19.94100 2026-02-28
1 1 2 22:45:19.76700 2026-02-28
1 1 2 22:45:19.61200 2026-02-28
1 1 2 22:45:19.48500 2026-02-28
1 1 2 22:40:35.92000 2026-02-28
1 1 2 22:40:23.52600 2026-02-28
1 1 2 22:40:23.36200 2026-02-28
1 1 2 22:40:22.42600 2026-02-28
1 1 2 22:40:22.13800 2026-02-28
1 1 2 22:40:21.89700 2026-02-28
1 1 2 22:40:21.78700 2026-02-28
1 1 2 22:40:21.65900 2026-02-28
1 1 2 22:40:09.51300 2026-02-28
1 1 2 21:25:04.95100 2026-03-04
1 1 2 20:05:21.23600 2026-03-04
1 1 2 20:05:20.65400 2026-03-04
1 1 2 20:05:20.33700 2026-03-04
1 1 2 20:05:20.01100 2026-03-04
1 1 2 20:05:19.70900 2026-03-04
1 1 2 20:05:19.58300 2026-03-04
1 1 2 20:05:19.47400 2026-03-04
1 1 2 20:05:18.44000 2026-03-04
1 1 2 20:04:29.89600 2026-03-04
1 1 2 20:04:29.73700 2026-03-04
1 1 2 20:04:29.60600 2026-03-04
1 1 2 20:04:29.44500 2026-03-04
1 1 2 20:04:28.09700 2026-03-04
1 1 2 20:05:21.35200 2026-03-04
1 1 2 20:05:21.76200 2026-03-04
1 1 2 21:19:38.78100 2026-03-04
1 1 2 21:19:38.64700 2026-03-04
1 1 2 21:11:51.45500 2026-03-04
1 1 2 21:11:44.00900 2026-03-04
1 1 2 21:11:43.77000 2026-03-04
1 1 2 21:11:43.63900 2026-03-04
1 1 2 21:11:43.28500 2026-03-04
1 1 2 21:11:43.13100 2026-03-04
1 1 2 20:06:17.69700 2026-03-04
1 1 2 20:05:28.92600 2026-03-04
1 1 2 20:05:24.62800 2026-03-04
1 1 2 20:05:22.36700 2026-03-04
1 1 2 20:05:22.05900 2026-03-04
1 1 2 21:25:05.22700 2026-03-04
1 1 2 20:04:27.97500 2026-03-04
1 1 2 21:44:00.04200 2026-03-02
1 1 2 21:09:02.45000 2026-03-02
1 1 2 21:09:02.34400 2026-03-02
1 1 2 21:08:35.70000 2026-03-02
1 1 2 21:08:35.36900 2026-03-02
1 1 2 21:08:35.04800 2026-03-02
1 1 2 21:08:34.76800 2026-03-02
1 1 2 20:49:15.06000 2026-03-01
1 1 2 20:49:14.34600 2026-03-01
1 1 2 20:49:14.23700 2026-03-01
1 1 2 20:49:13.75700 2026-03-01
1 1 2 20:49:13.35600 2026-03-01
1 1 2 20:49:13.14100 2026-03-01
1 1 2 21:43:59.90600 2026-03-02
1 1 2 21:44:00.22500 2026-03-02
1 1 2 20:04:27.55700 2026-03-04
1 1 2 20:04:27.44000 2026-03-04
1 1 2 20:04:27.31800 2026-03-04
1 1 2 20:04:27.19900 2026-03-04
1 1 2 20:04:26.16100 2026-03-04
1 1 2 20:04:25.98200 2026-03-04
1 1 2 21:25:11.25200 2026-03-04
1 1 2 21:44:45.95000 2026-03-02
1 1 2 21:44:45.84100 2026-03-02
1 1 2 21:44:45.73200 2026-03-02
1 1 2 21:44:43.99000 2026-03-02
1 1 2 21:44:43.87900 2026-03-02
1 1 2 21:44:01.82800 2026-03-02
1 1 2 20:49:12.73200 2026-03-01
1 1 2 22:01:40.17400 2026-02-28
1 1 2 22:01:37.84500 2026-02-28
1 1 2 22:01:37.72900 2026-02-28
1 1 2 22:01:37.58800 2026-02-28
1 1 2 22:01:37.46500 2026-02-28
1 1 2 22:01:37.32600 2026-02-28
1 1 2 21:55:37.74200 2026-02-28
1 1 2 22:01:37.19700 2026-02-28
1 1 2 22:01:37.07300 2026-02-28
1 1 2 22:01:36.74800 2026-02-28
1 1 2 22:01:36.47900 2026-02-28
1 1 2 22:01:36.31000 2026-02-28
1 1 2 22:01:36.14500 2026-02-28
1 1 2 22:01:38.13200 2026-02-28
1 1 2 22:01:38.26600 2026-02-28
1 1 2 22:01:38.37300 2026-02-28
1 1 2 22:01:39.93900 2026-02-28
1 1 2 22:01:39.75400 2026-02-28
1 1 2 22:01:39.62000 2026-02-28
1 1 2 22:01:39.29200 2026-02-28
1 1 2 22:01:38.96300 2026-02-28
1 1 2 22:01:38.78500 2026-02-28
1 1 2 21:58:34.63000 2026-02-28
1 1 2 21:55:39.55900 2026-02-28
1 1 2 21:55:38.14100 2026-02-28
1 1 2 21:55:38.03300 2026-02-28
1 1 2 22:01:38.59700 2026-02-28
1 1 2 21:55:37.87400 2026-02-28
1 1 2 22:01:34.00600 2026-02-28
1 1 2 22:01:33.86900 2026-02-28
1 1 2 22:01:33.19900 2026-02-28
1 1 2 22:01:29.57400 2026-02-28
1 1 2 22:00:36.40700 2026-02-28
1 1 2 22:01:28.54700 2026-02-28
1 1 2 22:01:28.09500 2026-02-28
1 1 2 22:01:27.88900 2026-02-28
1 1 2 22:01:27.58400 2026-02-28
1 1 2 22:01:27.46200 2026-02-28
1 1 2 22:01:27.30600 2026-02-28
1 1 2 22:01:27.05800 2026-02-28
1 1 2 22:01:26.77500 2026-02-28
1 1 2 22:00:36.74300 2026-02-28
1 1 2 22:01:26.53200 2026-02-28
1 1 2 22:00:36.17100 2026-02-28
1 1 2 22:00:35.94200 2026-02-28
1 1 2 22:01:29.93000 2026-02-28
1 1 2 22:01:31.22100 2026-02-28
1 1 2 22:01:30.14800 2026-02-28
1 1 2 21:55:37.63000 2026-02-28
1 1 2 22:40:09.86700 2026-02-28
1 1 2 22:00:24.39100 2026-02-28
1 1 2 22:00:24.69000 2026-02-28
1 1 2 22:00:24.82000 2026-02-28
1 1 2 22:00:25.04000 2026-02-28
1 1 2 22:00:25.15300 2026-02-28
1 1 2 22:00:25.31100 2026-02-28
1 1 2 22:00:35.65900 2026-02-28
1 1 2 22:00:35.78400 2026-02-28
1 1 2 22:01:26.64000 2026-02-28
1 1 2 22:01:42.30400 2026-02-28
1 1 2 22:01:46.61300 2026-02-28
1 1 2 22:01:46.40300 2026-02-28
1 1 2 22:01:45.61900 2026-02-28
1 1 2 22:01:45.43300 2026-02-28
1 1 2 22:01:44.87000 2026-02-28
1 1 2 22:01:44.66300 2026-02-28
1 1 2 22:01:44.37400 2026-02-28
1 1 2 22:00:23.92700 2026-02-28
1 1 2 22:00:24.07400 2026-02-28
1 1 2 22:01:44.22400 2026-02-28
1 1 2 22:00:24.20900 2026-02-28
1 1 2 21:58:34.41000 2026-02-28
1 1 2 22:01:48.97500 2026-02-28
1 1 2 22:01:51.85300 2026-02-28
1 1 2 22:01:54.48600 2026-02-28
1 1 2 22:00:23.22000 2026-02-28
1 1 2 22:02:00.06600 2026-02-28
1 1 2 22:01:59.69100 2026-02-28
1 1 2 22:01:59.51900 2026-02-28
1 1 2 22:01:59.37600 2026-02-28
1 1 2 22:01:59.11000 2026-02-28
1 1 2 22:00:23.33900 2026-02-28
1 1 2 22:01:57.49400 2026-02-28
1 1 2 22:01:57.11100 2026-02-28
1 1 2 22:01:56.61200 2026-02-28
1 1 2 22:00:23.74300 2026-02-28
1 1 2 22:01:54.75400 2026-02-28
1 1 2 21:58:34.25200 2026-02-28
1 1 2 22:01:40.35200 2026-02-28
1 1 2 21:55:40.12000 2026-02-28
1 1 2 21:55:39.86600 2026-02-28
1 1 2 22:01:41.48000 2026-02-28
1 1 2 22:01:41.81900 2026-02-28
1 1 2 22:01:41.96000 2026-02-28
1 1 2 22:01:42.19500 2026-02-28
1 1 2 22:01:43.29800 2026-02-28
1 1 2 22:01:42.99900 2026-02-28
1 1 2 22:01:42.66300 2026-02-28
1 1 2 22:01:42.49400 2026-02-28
1 1 2 21:55:39.73600 2026-02-28
1 1 2 21:55:40.34600 2026-02-28
1 1 2 22:01:40.80600 2026-02-28
1 1 2 21:55:41.08000 2026-02-28
1 1 2 22:01:45.08600 2026-02-28
1 1 2 21:55:40.97500 2026-02-28
1 1 2 21:55:40.79100 2026-02-28
1 1 2 21:55:40.57000 2026-02-28
1 1 2 21:55:40.46900 2026-02-28
1 1 2 22:01:44.04100 2026-02-28
1 1 2 22:01:40.69700 2026-02-28
1 1 2 22:01:43.87000 2026-02-28
1 1 3 22:00:18.52800 2026-02-28
1 1 3 21:59:55.62200 2026-02-28
1 1 3 21:58:37.89200 2026-02-28
1 1 3 20:08:52.53400 2026-03-04
1 1 3 20:20:18.57200 2026-03-04
1 1 3 21:57:48.41100 2026-02-28
1 1 3 21:55:44.13900 2026-02-28
1 1 3 21:11:47.45300 2026-03-04
1 1 3 21:45:56.62500 2026-03-02
1 1 3 21:11:46.42700 2026-03-04
1 1 3 20:08:56.96100 2026-03-04
1 1 3 20:06:16.00600 2026-03-04
1 1 3 21:44:26.25300 2026-03-02
1 1 3 21:44:02.29600 2026-03-02
1 1 3 21:56:54.74800 2026-02-28
1 1 3 21:08:59.52700 2026-03-02
1 1 3 22:44:31.92300 2026-02-28
1 1 3 22:44:30.12200 2026-02-28
1 1 3 22:40:07.02300 2026-02-28
1 1 3 22:41:38.10900 2026-02-28
1 1 3 22:41:14.90300 2026-02-28
1 1 3 22:40:37.55200 2026-02-28
1 1 3 22:40:26.17300 2026-02-28
1 1 3 22:40:24.99600 2026-02-28
1 1 3 22:01:56.18700 2026-02-28
1 1 3 22:01:57.76000 2026-02-28
1 1 3 20:49:16.70300 2026-03-01
1 1 3 21:20:09.43400 2026-03-01
1 1 3 21:25:08.97700 2026-03-04
1 1 3 22:02:13.88000 2026-02-28
1 1 3 21:20:10.58600 2026-03-01
1 1 3 22:40:05.99300 2026-02-28
1 1 3 23:18:14.45500 2026-02-28
1 1 3 22:42:55.32000 2026-02-28
1 1 3 20:42:54.08000 2026-03-02
1 1 3 20:37:55.39900 2026-03-02
1 1 3 21:08:38.34300 2026-03-02
1 1 3 21:08:40.03600 2026-03-02
1 1 3 20:36:50.14500 2026-03-02
1 1 3 21:20:15.17100 2026-03-01
1 1 3 22:45:01.62200 2026-02-28
1 1 3 22:03:55.82700 2026-03-05
1 1 3 21:27:37.16700 2026-03-04
1 1 3 21:39:16.58600 2026-03-05
1 1 3 22:03:35.52800 2026-03-05
1 1 3 21:39:05.06900 2026-03-05
1 1 3 21:37:12.35300 2026-03-05
1 1 3 21:27:22.48000 2026-03-04
1 1 3 21:37:41.91700 2026-03-05
1 1 3 21:37:13.36900 2026-03-05
1 1 3 22:04:59.97800 2026-03-05
1 1 3 21:39:19.61000 2026-03-05
1 1 3 22:05:23.81100 2026-03-05
1 1 3 21:39:02.54200 2026-03-05
1 1 3 21:39:03.55500 2026-03-05
1 1 3 21:27:49.01700 2026-03-05
1 1 3 21:18:35.38000 2026-03-05
1 1 3 21:27:39.36400 2026-03-04
1 1 3 21:22:14.28800 2026-03-05
1 1 3 21:22:13.14700 2026-03-05
1 1 3 21:07:35.41900 2026-03-05
1 1 3 21:07:24.61300 2026-03-05
1 1 3 21:07:23.40800 2026-03-05
1 1 3 21:07:22.13500 2026-03-05
1 1 3 19:40:33.61100 2026-03-05
1 1 3 19:40:35.71300 2026-03-05
1 1 3 21:03:52.44900 2026-03-05
1 1 3 19:40:37.50900 2026-03-05
1 1 3 21:02:56.66700 2026-03-05
1 1 3 19:40:39.44800 2026-03-05
1 1 3 19:41:19.10900 2026-03-05
1 1 3 19:45:50.41300 2026-03-05
1 1 3 19:44:50.51900 2026-03-05
1 1 3 21:07:36.51200 2026-03-05
1 1 3 19:38:49.08100 2026-03-05
1 1 3 19:36:19.91800 2026-03-05
1 1 3 19:36:21.24800 2026-03-05
1 1 3 21:21:30.79500 2026-03-05
1 1 3 21:02:58.07300 2026-03-05
1 1 3 19:37:25.20000 2026-03-05
1 1 3 21:20:07.33200 2026-03-05
1 1 3 21:20:05.56700 2026-03-05
1 1 3 21:20:04.53800 2026-03-05
1 1 3 21:17:51.46000 2026-03-05
1 1 3 21:16:26.36700 2026-03-05
1 1 3 21:13:36.40300 2026-03-05
1 1 1 1 20:37:00.00000 2026-03-02
1 1 1 3 22:40:04.94800 2026-02-28
1 1 2 1 20:37:55.39900 2026-03-02
1 1 2 1 21:12:00.00000 2026-03-04
1 1 2 1 20:08:56.96100 2026-03-04
1 1 3 1 20:21:00.00000 2026-03-04
1 1 3 1 21:45:00.00000 2026-03-02
1 1 3 1 20:39:00.00000 2026-03-02
1 1 3 1 22:42:00.00000 2026-02-28
1 1 3 2 21:27:16.64800 2026-03-04
1 1 3 3 21:28:22.22600 2026-03-04
1 1 3 3 21:58:01.06000 2026-02-28
1 1 3 3 22:43:14.95000 2026-02-28
1 1 3 3 22:40:49.65300 2026-02-28
1 1 3 3 22:43:41.64800 2026-02-28
1 1 3 3 22:44:29.07800 2026-02-28
1 1 4 1 22:42:55.32000 2026-02-28
1 1 4 1 20:40:00.00000 2026-03-02
1 1 5 1 22:03:55.82700 2026-03-05
1 1 5 3 21:20:14.12100 2026-03-01
1 1 5 3 22:40:56.20200 2026-02-28
1 1 5 3 20:40:28.38800 2026-03-02
1 1 6 2 21:27:33.89300 2026-03-04
1 1 6 3 20:40:35.07700 2026-03-02
1 1 6 3 22:43:58.78300 2026-02-28
1 1 7 3 22:05:17.77300 2026-03-05
1 1 8 1 21:57:00.00000 2026-02-28
1 1 8 2 19:46:13.20500 2026-03-05
1 1 8 2 22:05:20.70400 2026-03-05
1 1 8 3 20:41:08.44200 2026-03-02
1 1 8 3 21:58:07.33000 2026-02-28
1 1 9 2 22:05:04.63400 2026-03-05
1 1 9 2 19:46:20.57500 2026-03-05
1 1 9 3 22:04:37.70900 2026-03-05
1 1 9 3 20:41:50.79100 2026-03-02
1 1 22 1 21:25:00.00000 2026-03-04
1 1 33 1 21:45:56.62500 2026-03-02
1 1 888 1 19:46:00.00000 2026-03-05
1 2 66 3 21:46:22.37800 2026-03-02
1 3 1 21:47:00.00000 2026-03-02
1 3 55 3 21:46:47.23200 2026-03-02
1 4 1 21:49:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:48:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:56:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:51:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:52:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:53:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:54:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:55:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:57:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:50:00.00000 2026-03-02
1 4 1 21:58:00.00000 2026-03-02
1 4 11 3 21:47:23.17000 2026-03-02
1 4 12 2 21:47:31.03100 2026-03-02
1 8 1 22:02:00.00000 2026-03-02
1 8 1 22:01:00.00000 2026-03-02
1 8 1 22:00:00.00000 2026-03-02
1 8 2 21:59:25.40400 2026-03-02
1 8 3 21:59:21.37400 2026-03-02
1 8 2 2 21:59:25.15400 2026-03-02
1 8 3 3 21:59:18.90400 2026-03-02
1 8 7 2 21:59:42.54200 2026-03-02
1 8 8 3 21:59:47.00400 2026-03-02
1 20 2 21:02:57.33400 2026-03-04
1 20 2 21:03:01.46800 2026-03-04
1 20 2 21:03:01.74700 2026-03-04
1 20 2 21:03:01.85800 2026-03-04
1 20 2 21:03:02.11400 2026-03-04
1 20 2 21:03:02.93100 2026-03-04
1 20 2 21:02:57.22900 2026-03-04
1 20 2 21:02:57.09300 2026-03-04
1 20 2 21:02:55.38700 2026-03-04
1 20 2 21:02:55.12800 2026-03-04
1 20 2 21:02:53.70300 2026-03-04
1 20 2 21:03:12.07700 2026-03-04
1 20 2 21:02:52.77600 2026-03-04
1 20 2 21:02:51.99400 2026-03-04
1 20 2 21:02:51.68700 2026-03-04
1 20 2 21:03:03.08700 2026-03-04
1 20 2 21:03:11.53200 2026-03-04
1 20 2 21:03:11.74800 2026-03-04
1 20 2 21:03:11.93300 2026-03-04
